スペックの違い
製品名 | iPhone 13 Pro | iPhone 12 Pro |
---|---|---|
発売日 | 2021年09月24日 | 2020年10月23日 |
カラー | グラファイト、シルバー、ゴールド、シエラブルー | グラファイト、シルバー、ゴールド、パシフィックブルー |
キャリア | ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル、SIMロックフリー | |
SIMスロット | nanoSIM、SIMフリー: デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS)対応 | |
eSIM | デュアルeSIM | eSIM |
発売時のOS | iOS 15 | iOS 14 |
SoC(プロセッサ) | A15 Bionicチップ、新しい6コアのCPU、新しい5コアのGPU、新しい16コアのNeural Engine | A14 Bionicチップ、6コアのCPU、4コアのGPU、16コアのNeural Engine |
チップ | 空間認識のための超広帯域チップ | |
ストレージ | 128GB、256GB、512GB、1TB | 128GB、256GB、512GB |
microSDカード | 非対応 | |
RAM | 6GB(予想) | |
モニター | 6.1インチ、Super Retina XDRディスプレイ(2532×1170ピクセル)、460ppi、比率約19.5:9 | |
パネル | 有機EL、(対角) オールスクリーン OLEDディスプレイ、2,000,000:1 コントラスト比(標準)、True Tone、広色域(P3)、触覚タッチ、耐指紋性撥油コーティング、複数の言語と文字の同時表示をサポート | |
HDR | Dolby Vision、HDR10、HLG、HDRディスプレイ | |
最大輝度 | 1000ニト(標準)、1,200ニト(HDR) | 800ニト(標準)、1,200ニト(HDR) |
ProMotionテクノロジー | ○(最大120Hzのアダプティブリフレッシュレート) | |
ノッチ(切り欠き) | ○(20%の小型化) | ○ |
3D顔認証 | ○(Face ID) | |
防水・防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6mで最大30分間) | |
背面/アウトカメラ | 1200万画素 26mm相当 F1.5 (広角)+1200万画素 120° 13mm相当 F1.8 (2cmマクロ対応、超広角)+1200万画素 77mm相当 F2.8 (望遠) | 1200万画素 26mm相当 F1.6 (広角)+1200万画素 120° 13mm相当 F2.4 (超広角)+1200万画素 52mm相当 F2.0 (望遠) |
LiDARスキャナ | ○(深度マップを作成、ナイトモードのポートレート・次世代のAR・暗所での高速AFに活用) | |
手ブレ補正 | 広角&望遠のデュアル光学式手ぶれ補正、広角のセンサーシフト光学式手ぶれ補正 | 広角&望遠のデュアル光学式手ぶれ補正 |
ズーム | デジタル最大15倍(動画時は最大9倍)、光学3倍ズームイン・光学2倍ズームアウト(6倍のズームレンジ) | デジタル最大10倍(動画時は最大6倍)ズーム、光学2倍ズームイン&アウト(4倍のズームレンジ) |
背面カメラ機能 | マクロ写真、ナイトモードポートレート、Apple ProRAW、パノラマ(最大63MP)、100% Focus Pixels(広角)、写真へのジオタグ添付、True Toneフラッシュとスローシンクロ、サファイアクリスタル製レンズカバー、AR(拡張現実)、画像撮影フォーマット: HEIF、JPEG | |
動画機能 | 4K 60/30/25/24fps、1080p 60/30/25fps、720p 30fps、スローモーション動画: 1080p 240/120fps | |
動画の光学式手ぶれ補正 | 広角&望遠のデュアル光学式手ぶれ補正、広角のセンサーシフト光学式手ぶれ補正 | ○(広角) |
シネマティックモード | 1080p 30fps(浅い被写界深度でビデオ撮影が可能、被写体がフレームに入りそうなタイミングを予想してフォーカスを自動切り替え、背面&正面) | |
ProRes | 背面&正面: 最大4K 30fps(128GBモデルはフルHD 30fps) | |
HDR動画 | 背面: Dolby Vision対応のHDRビデオ撮影 最大4K 60fps、正面: 最大4K 60fps | 背面: Dolby Vision対応のHDRビデオ撮影 最大4K 60fps、正面: 最大4K 30fps |
動画機能 | オーディオズーム、手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ、連続オートフォーカスビデオ、4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影、再生ズーム、ステレオ録音、ビデオ撮影フォーマット: HEVC、H.264 | |
正面/インカメラ | 1200万画素 F2.2、TrueDepthカメラ | |
正面カメラ動画 | 4K 60/30/25/24fps、1080p 60/30/25fps、スローモーション動画: フルHD(1080p) 120fps | |
正面カメラ機能 | Retina Flash、アニ文字とミー文字 | |
フォトグラフスタイル | ○(背面&正面、色調など好みの調整を写真に適用) | |
写真のスマートHDR | ○(HDR 4、背面&正面)、背面カメラのセンサーが大型化して取り込む光量が増加 | ○(HDR 3、背面&正面) |
背面&正面カメラ機能 | ナイトモード、ポートレートモード、ポートレートライティング(6つのエフェクト)、Deep Fusion、ナイトモードのタイムラプス、QuickTakeビデオ、映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p)、写真とLive Photosの広色域キャプチャ、バーストモード、自動手ぶれ補正 | |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | |
次世代通信規格5G | ○(sub6) | |
対応バンド | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 32 / 66 / 71、TD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 46 / 48 | |
NFC | ○ | |
FeliCa | ○(予備電力機能付きエクスプレスカード) | |
Apple Pay | ○ | |
Bluetooth | 5.0 | |
GPS | ○(デジタルコンパス、iBeaconマイクロロケーション) | |
通話 | ビデオ通話(FaceTimeビデオ)、オーディオ通話(FaceTimeオーディオ) | |
対応センサー | 気圧計、3軸ジャイロ、加速度、近接、環境光センサー | |
Siri | ○ | |
バッテリー | リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 | |
バッテリー容量 | 未確認(より強化) | 2815mAh(予想) |
駆動時間 | ビデオ再生: 最大22時間、ビデオ再生(ストリーミング): 最大20時間、オーディオ再生: 最大75時間 | ビデオ再生: 最大17時間、ビデオ再生(ストリーミング): 最大11時間、オーディオ再生: 最大65時間 |
急速充電 | 高速充電(30分で最大50%充電) | |
ワイヤレス充電 | ○(最大7.5WのQi) | |
MagSafe | 最大15Wのワイヤレス充電、マグネットアレイ、アラインメントマグネット、アクセサリ識別NFC、磁力計 | |
オーディオ | FLAC、空間オーディオ再生、ステレオスピーカー、Dolby Atmos | |
補聴器両立性の格付け | M3、T4 | |
コネクタ | Lightning | |
作り | Ceramic Shieldの前面、テクスチャードマットガラスの背面、医療に使われるレベルのステンレススチール | |
動作環境 | 動作時環境温度: 0~35°C、保管時(非動作時)温度: -20~45°C、相対湿度: 5~95%(結露しないこと)、動作高度: 3,048mまでテスト済み | |
同梱物 | USB-C – Lightningケーブル | |
幅 | 71.5mm | |
高さ | 146.7mm | |
奥行き/厚み | 7.65mm | 7.4mm |
質量/重さ | 203g | 187g |
デザインの違い


iPhone13 Pro
iPhone12 Pro
image from apple.com