スペックの違い
モデル名 | iPhone 13 mini (2021年発売) | iPhone 12 mini (2020年発売) |
カラーバリエーション | 5色 (PRODUCT)RED 、スターライト、ミッドナイト、ブルー、ピンク | 6色 ブラック、ホワイト、 (PRODUCT)RED 、グリーン、ブルー、パープル |
価格 | 86,800円(税込)〜 | 69,800円(税込)〜 (17,000円お得) |
ディスプレイサイズ | 5.4インチ | |
輝度 | 最大輝度800ニト(標準) | 最大輝度625ニト(標準) |
回線 | 5G対応 | |
CPU | A15 Bionicチップ | A14 Bionicチップ |
カメラ | 広角 超広角 シネマティックモード (1080p、30fps) ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影 (最大4K、60fps) | 広角 超広角 ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影 (最大4K、30fps) |
手振れ補正 | センサーシフト光学式手ぶれ補正 | 光学式手ぶれ補正 |
光学ズーム機能 | 2倍の光学ズームレンジ | |
HDR写真 | 写真のスマートHDR 4 | 写真のスマートHDR 3 |
カメラの設定 | フォトグラフスタイル | ー |
バッテリー駆動時間 | 最大17時間のビデオ再生 | 最大15時間のビデオ再生 |
オーディオ再生 | ドルビーアトモスに対応 | |
防水機能 | 水深6メートルで 最大30分間の耐水性能 | |
充電機能 | MagSafeアクセサリとワイヤレス充電器に対応 | |
SIMカード | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) デュアルeSIMに対応 | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) |
容量 | 128GB 256GB 512GB | 64GB 128GB 256GB |
本体サイズと重量 | 高さ:131.5 mm 幅 :64.2 mm 厚さ:7.65 mm 重量:140 g | 高さ:131.5 mm 幅 :64.2 mm 厚さ:7.4 mm 重量:133 g |
デザインの違い


image from apple.com