最近発売されたApple Watch Series 7とApple Watch SEの違いを挙げると、以下のようになる。
サイズ | ・41mmケース 41mm x 35mm x 10.7mm 32.0 g〜42.3 g ・45mケース 45mm x 38mm x 10.7mm 38.8 g〜51.5 g | 40mmケース 40mm x 34mm x 10.7mm 30.5 g〜30.7 g 44mmケース 44mm x 38mm x 10.7mm 36.2g〜36.4g |
ディスプレイ | 41mm 352 x 430ピクセル 表示領域 904 mm² 45mm 396 x 484ピクセル表示領域 1143 mm² 常時表示Retinaディスプレイ S6とSEより20%大きなディスプレイ 外枠1.7mm アルミニウム: Ion-Xガラス ステンレススチール・チタニウム: サファイアクリスタル亀裂に強い頑丈な形のクリスタルカバー | 40mm324 x 394 ピクセル 表示領域 759 mm² 44mm368 x 448 ピクセル表示領域 977 mm²RetinaディスプレイS3より30%大きなディスプレイ外枠3.0mmアルミニウム: Ion-Xガラス |
---|---|---|
ヘルスケア機能 | ・血中酸素ウェルネスApp ・心電図App ・高心拍数と低心拍数の通知 ・不規則な心拍リズムの通知 ・緊急SOS ・海外における緊急通報 | ・ー ・ー ・高心拍数と低心拍数の通知 ・不規則な心拍リズムの通知 ・緊急SOS ・海外における緊急通報 |
チップ | ・デュアルコアS7 SiPSEに比べて最大20%高速 ・U1チップ | ・デュアルコアS5 SiPSeries 3と比べて最大2倍高速 ・ー |
センサー | 血中酸素ウェルネスセンサー 電気心拍センサー 第3世代光学式心拍センサー | ー ー 第2世代光学式心拍センサー |
バッテリー | 最大33%高速な充電 時間最大18時間80%までの充電: 約45分 | ー 最大18時間80%までの充電: 約1.5時間100%までの充電: 約2.5時間 |
ストレージ | 32GB | 32GB |
通信方式 | 4GWi-Fi802.11 b/g/n 2.4GHz, 5GHzBluetooth 5.0 | 4GWi-Fi802.11 b/g/n 2.4GHzBluetooth 5.0 |
素材とカラー | アルミニウムミッドナイトスターライトグリーンブルー(PRODUCT) REDステンレススチールグラファイトシルバーゴールドチタニウム | アルミニウムシルバースペースグレイゴールド |
販売価格 | GPS + Cellularモデル: 60,800円から Wi-Fiモデル: 48,800円から | GPS + Cellularモデル: 38,280円から Wi-Fiモデル: 32,800円から |
画面サイズは大した差ではない。血中酸素濃度計、心電図といった高機能ヘルスケア系センサーはSEにない。また、急速充電も対応していない。マスク時のロック解除やApple Payなどの利便性を考えると、Apple Watch SEで十分に思える。
image from apple.com